Biaya Kuliah UNRI Jalur Mandiri – Tak sedikit calon mahasiswa baru seringkali penasaran dengan biaya pendidikan kuliah Universitas Riau. Mengingat biayanya berbeda dengan SNBT ataupun SNBP.
Meskipun begitu dapat dikatakan bahwa perbedaan biaya kuliah antara jalur mandiri dengan jalur lainnya di Universitas Riau dianggap tidak terlalu signifikan. Untuk biayanya sendiri dimulai dari angka Rp 6 jutaan.
Namun perlu diketahui bahwa biaya kuliah Universitas Riau jalur mandiri akan menyesuaikan terhadap pemilihan prodi atau fakultas. Seperti contohnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebesar Rp 6.795.000.
Lantas secara keseluruhan, berapa biaya kuliah di UNRI jalur mandiri? Kami telah merangkum informasi lengkapnya. Apabila ingin mengetahui besaran biayanya, silakan simak ulasan di bawah ini.
Profil UNRI
Universitas Riau (UNRI) didirikan pada 1 Oktober tahun 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Perguruan Tinggi Negeri tersebut memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi ataupun vokasi.
UNRI juga melaksanakan kegiatan penelitian beserta pengabdian kepada masyarakat lewat beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olahraga. Pelaksanaan tugas-tugas itu, Universitas Riau selalu merujuk terhadap fungsi maupun tujuan pendidikan nasional sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh pengurus Universitas Riau mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan penelitian, pendidikan sekaligus pengabdian kepada masyarakat.
Pendidikan serta pengajaran yakni usaha pembelajaran di mana bertujuan guna mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan para peserta didik menggapai tujuan.
Alamat
UNRI termasuk sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri dengan biaya kuliah cukup terjangkau yang memiliki lokasi berdekatan dengan Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa lokasinya berada di sekitar fasilitas umum. Mulai dari rumah sakit hingga terminal tidak jauh dari Universitas Riau.
Oleh karena itu jika ingin menjangkau UNRI, maka Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil. Di sisi lain juga seseorang dapat memakai transportasi umum untuk pergi berkunjung ke perguruan tinggi ini. Alamat Universitas Riau berada di:
- Alamat: Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau
- Nomor Telepon: (0761) 63266
- Email: [email protected]
Biaya Kuliah UNRI Jalur Mandiri Terbaru
Setiap tahunnya nominal biaya kuliah Universitas Riau jalur mandiri selalu berubah, baik itu naik ataupun turun. Besaran biayanya tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam surat keputusan Rektor Universitas Riau, salah satunya ialah 3881/UN19/KPT/2021. Meskipun begitu, biaya kuliah ini masih tergolong cukup terjangkau.
Akan tetapi, biaya pendidikan di UNRI mencakup biaya kuliah beserta Uang Kuliah Tunggal (UKT). Untuk Uang Kuliah Tunggal dibayarkan selama per semester serta terdiri dari 6 kelompok. Berdasarkan beberapa sumber, berikut adalah rincian biaya kuliah UNRI jalur mandiri.
Program Studi | Strata | Biaya Kuliah Tunggal | Biaya Kuliah UKT Kelompok I | Biaya Kuliah UKT Kelompok II | Biaya Kuliah UKT Kelompok III | Biaya Kuliah UKT Kelompok IV | Biaya Kuliah UKT Kelompok V | Biaya Kuliah UKT Kelompok VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | 8.980.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 2.900.000 | 2.925.000 | 3.250.000 |
Manajemen Informatika | D3 | 8.980.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.500.000. | 3.550.000 | 3.750.000 |
Perpajakan | D3 | 8.980.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 2.200.000 | 2.742.000 | 3.150.000 |
Teknik Elektro | D3 | 14.144.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Kimia | D3 | 12.599.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Mesin | D3 | 15.615.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Sipil | D3 | 15.615.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknologi Pulp Dan Kertas | D3 | 12.095.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 7.815.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.250.000 |
Administrasi Bisnis | S1 | 6.795.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
Administrasi Publik | S1 | 16.795.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
Agribisnis | S1 | 9.654.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 10.056.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.250.000 | 4.895.000 | 6.100.000 |
Agroteknologi | S1 | 10.193.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
Akuntansi | S1 | 8.834.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.250.000 | 4.946.000 | 7.400.000 |
Arsitektur | S1 | 10.429.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 6.795.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Biologi | S1 | 9.654.000 | 500.000 | Rp1.000.001 | Rp2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
Budidaya Perairan | S1 | 10.618.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.250.000 | 4.910.000 | 6.160.000 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 8.834.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.000 | 3.200.000 | 4.810.000 | 7.310.000 |
Fisika | S1 | 10.420.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
Hubungan Internasional | S1 | 7.079.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
Hukum | S1 | 6.795.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 2.285.000 | 3.850.000 | 5.050.000 |
Ilmu Kelautan | S1 | 10.649.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 3.250.000 | 4.963.000 | 6.200.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 2.550.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 6.795.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 2.175.000 | 2.550.000 | 3.800.000 |
Kedokteran | S1 | 23.435.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 11.175.000 | 13.600.000 | 23.400.000 |
Kehutanan | S1 | 9.768.000 | 500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.050.001 | 2.925.000 | 4.050.000 | 5.300.000 |
Keperawatan | S1 | 16.281.000 | 500.000 | 1.000.000 | Rp2.050.001 | 4.550.000 | 6.275.000 | 8.550.000 |
Keperawatan Program B | S1 | 16.281.000 | 500.000 | 1.000.001 | Rp2.050.001 | 4.550.000 | 6.275.000 | 8.550.000 |
Kimia | S1 | 11.326.000 | 500.000 | 1.000.001 | Rp2.050.001 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
Manajemen | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.001 | Rp2.050.001 | 3.225.000 | 4.897.000 | 6.512.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 3.250.000 | 4.902.000 | 6.152.000 |
Matematika | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 10.056.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 3.250.000 | 4.857.000 | 6.107.000 |
Penddikan Fisika | S1 | 19.654.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 16.795.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.001 | 2.050.001 | 2.300.000 | 2.550.000 | 3.600.000 |
Pendidikan Biologi | S1 | 10.873.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 16.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.001 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 6.795.00 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Kimia | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.575.000 | 3.350.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 6.512.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 3.500.000.000 |
Pendidikan Matematika | S1 | 19.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
Sistem Informasi | S1 | 9.797.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
Sosiologi | S1 | 6.795.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
Statistika | S1 | 9.654.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.100.000 |
Teknik Elektro | S1 | 10.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Informatika | S1 | 9.797.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Kimia | S1 | 10.223.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Lingkungan | S1 | 10.429.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Mesin | S1 | 11.722.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknik Sipil | S1 | 10.882.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 10.618.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.872.000 | 6.100.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 10.193.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 10.193.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
Perlu diperhatikan kembali bahwa informasi mengenai rincian biaya kuliah UNRI jalur mandiri di atas dapat bisa saja berubah sewaktu-waktu. Pasalnya, nominal biayanya merujuk terhadap keputusan dari pihak kampus. Oleh karena itu guna memastikan biaya tersebut, maka sebaiknya menghubungi pengurus UNRI secara langsung.
Baca Juga:
- Biaya Kuliah di STKIP PGRI Padang TA 2024/2025
- Biaya Kuliah UNIS Tangerang Terbaru TA 2024/2025
- Biaya Kuliah UNIKOM Bandung Per Semester TA 2024/2025
Syarat Masuk UNRI Jalur Mandiri
Setelah mengetahui besaran biaya kuliah yang diterapkan, apakah Anda tertarik untuk mendaftar UNRI lewat jalur mandiri? Apabila ingin melakukan pendaftaran, maka terdapat sejumlah persyaratan di mana perlu dipenuhi.
Syarat-syarat di mana diterapkan oleh UNRI tidak jauh berbeda dengan universitas negeri lainnya. Beberapa syaratnya meliputi dokumen data diri pribadi calon mahasiswa serta calon mahasiswa dalam kondisi sehat. Syarat masuk UNRI lewat jalur mandiri, di antaranya:
- Lulusan SMA/SMK/SMA sederajat atau Paket C dibuktikan dengan ijazah resmi.
- Jika belum memiliki ijazah, bisa menggunakan SKL (Surat Keterangan Lulus).
- Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Melampirkan pas foto, KTP serta Kartu Keluarga.
- Bersedia membayarkan biaya kuliah atau UKT sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- Tahun ijazah maksimal 3 tahun terakhir.
Jadwal Pendaftaran UNRI Jalur Mandiri
Jadwal pendaftaran di UNRI jalur mandiri dilakukan pada pertengahan tahun. Untuk waktunya sendiri dilakukan kurang lebih selama 10 hari. Sedangkan proses seleksi di Universitas Riau memakan waktu 5 hari. Detail informasi lengkap terkait jadwal pendaftaran UNRI jalur mandiri antara lain:
- Pendaftaran: 4 Mei – 14 Juli
- Seleksi: 17 – 23 Juli
- Pengumuman Kelulusan: 27 Juli
- Daftar Ulang Calon Mahasiswa: 28 – 31 Juli
Cara Masuk UNRI Lewat Jalur Mandiri
Tak hanya biaya kuliah, terdapat langkah-langkah pendaftaran di mana perlu Anda ketahui guna melakukan pendaftaran di UNRI lewat jalur mandiri. Tak perlu khawatir, karena langkahnya terbilang cukup sederhana serta mudah. Cara masuk UNRI lewat jalur mandiri, yaitu seperti:
- Langkah pertama, kunjungi laman pendaftaran UNRI di pendaftaran.smmptnbarat.id.
- Kemudian login menggunakan ID yang tersedia. Apabila belum terdaftar, silakan buat akun terlebih dahulu.
- Setelah masuk, calon mahasiswa baru diminta guna melakukan pengisian formulir pendaftaran ujian tulis serta portofolio.
- Pastikan mengisinya dengan data valid.
- Bagi calon mahasiswa baru di mana telah melakukan pendaftaran awal guna memperoleh ID bayar, lalu melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
- Selanjutnya, melakukan cetak kartu.
- Selesai.
Kesimpulan
Mungkin itu saja pembahasan mengenai rincian biaya kuliah UNRI jalur mandiri. Setiap fakultas atau prodi terdapat perbedaan besaran UKT. Informasi ini diharapkan dapat membantu calon mahasiswa baru di mana ingin masuk ke Universitas Riau lewat jalur mandiri.