Biaya Kuliah di UMI Makassar – Baru Lulus SMA/SMK dan bingung akan melanjutkan pendidikan ke mana? UMI Makassar bisa menjadi pilihan Anda, lantaran universitas tersebut tercatat berhasil mencetak ratusan ribu alumni siap kerja serta berpengalaman.
UMI Makassar menawarkan berbagai fakultas dengan jenjang mulai dari Diploma, Sarjana, Pascasarjana Magister, dan Pascasarjana Program Doctor. Lantas, apakah biaya kuliah di universitas tersebut mahal?
Dari banyaknya tingkat dan program studi tersebut, biaya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar pun bervariasi. Adapun beasiswa yang bisa didapatkan mahasiswa baru untuk Jenjang S1, asalkan memenuhi syarat serta lolos seleksi.
Bagi yang belum mengetahui alamat, jurusan, syarat, cara, jadwal pendaftaran mahasiswa baru, dan biaya kuliah di UMI Makassar. Silakan simak informasi terbarunya dari RSUDPenajam.id di bawah ini.
Profil UMI Makassar
Universitas Muslim Indonesia, atau lebih dikenal dengan singkatan UMI salah satu universitas di Kota Makassar yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1954. Kampus ini terakreditasi institusi “UNGGUL” dari BAN-PT No: 1090/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/XII/2023.
Pembelajaran didukung dengan kurikulum berbasis (OBE) Outcome Based Education, serta menerapkan SIAKAD guna memudahkan proses registrasi mahasiswa dan belanja mata kuliah. Selain biaya kuliah di UMI Makassar terjangkau, adapun beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.
Alamat
Jika anda ingin melihat-lihat terlebih dahulu keadaan Universitas Muslim Indonesia, bisa mengunjunginya langsung. UMI Makassar di Jl Urip Sumoharjo No km 5, Panaikang, Kec Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Untuk memudahkan perjalanan Anda dari rumah menuju ke Universitas Muslim Indonesia Makassar, manfaatkan petunjuk arah pada halaman ini. Laman tersebut terhubung langsung dengan titik lokasi Google Maps UMI Makassar.
Jurusan dan Akreditasi
Meskipun diketahui bahwa Universitas Muslim Indonesia terakrediatasi Unggul, akan tetapi untuk program studi serta fakultasnya berbeda-beda. Daripada penasaran, beriktu adalah jurusan di UMI Makassar dan akreditasnya:
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Kode | akreditasi |
---|---|---|---|---|
Agama Islam | Hukum Keluarga Islam | S1 | 051 | A |
Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 052 | B | |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 101 | A | |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 102 | A | |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 106 | B | |
Komunikasi & Penyiaran Islam | S1 | 121 | B | |
EKONOMI | Ekonomi Pembangunan | S1 | 021 | UNGGUL |
Manajemen | S1 | 022 | UNGGUL | |
Akuntansi | S1 | 023 | UNGGUL | |
Profesi Akuntan | Profesi | 024 | B | |
Teknik | Teknik Sipil | S1 | 031 | Baik Sekali |
Teknik Mesin | S1 | 032 | UNGGUL | |
Teknik Elektro | S1 | 033 | B | |
Arsitektur | S1 | 034 | Baik | |
Lingkungan | S1 | 035 | Baik | |
Hukum | Ilmu Hukum | S1 | 040 | UNGGUL |
Sastra | Sastra Inggris | S1 | 061 | A |
Sastra Indonesia | S1 | 062 | B | |
Sastra Arab | S1 | 063 | B | |
Ilmu Komunikasi | S1 | 065 | Baik Sekali | |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 066 | B | |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | 067 | Baik Sekali | |
Perikanan & Ilmu Kelautan | Budidaya Perairan | S1 | 071 | Baik Sekali |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | 072 | UNGGUL | |
Ilmu Kelautan | S1 | 073 | UNGGUL | |
Pertanian | Agroteknologi | S1 | 082 | UNGGUL |
Agrobisnis | S1 | 083 | A | |
Teknologi Industri | Teknik Industri | S1 | 091 | Baik Sekali |
Teknik Kimia | S1 | 092 | Unggul | |
Teknik Pertambangan | S1 | 093 | B | |
Profesi Insinyur | Profesi | 094 | B | |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | S1 | 110 | Unggul |
Profesi Dokter | Profesi | 111 | Unggul | |
Ilmu Komputer | Teknik Informatika | S1 | 130 | B |
Sistem Informasi | S1 | 131 | B | |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | S1 | 141 | Unggul |
Keperawatan | S1 | 142 | Baik Sekali | |
Kebidanan | D3 | 143 | Baik Sekali | |
Profesi Ners | Profesi | 144 | Baik Sekali | |
Fasmasi | Farmasi | S1 | 150 | Baik Sekali |
Profesi Apoteker | Profesi | 151 | Unggul | |
Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 161 | B |
Profesi Dokter Gigi | Profesi | 162 | B | |
Pascasarjana Program Magister S2 | Manajemen | S2 | 201 | Unggul |
Ilmu Hukum | S2 | 202 | Baik Sekali | |
Manajemen Pendidikan Agama Islam | S2 | 203 | Unggul | |
Akuntansi | S2 | 204 | Unggul | |
Ilmu Ekonomi | S2 | 205 | Baik Sekali | |
Manajemen Pesisir & Teknik Kelautan | S-2 | 206 | Baik | |
Teknik Kimia | S2 | 207 | Unggul | |
Agroteknologi | S2 | 208 | Baik Sekali | |
Teknik Sipil | S2 | 209 | Baik Sekali | |
Kesehatan Masyarakat | S2 | 210 | Baik Sekali | |
Teknik Mesin | S2 | 211 | B | |
Farmasi | S2 | 212 | Baik | |
Pascasarjana Program Doktor (S3) | Ilmu Manajemen | S3 | 301 | Baik Sekali |
Ilmu Hukum | S3 | 302 | Unggul | |
Manajemen Pendidikan Islam | S3 | 303 | Baik Sekali | |
Ilmu Perikanan | S3 | 304 | Baik Sekali |
Syarat Pendaftaran Kuliah di UMI Makassar
Apabila berencana untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru di UMI Makassar, ketahuilah terlebih dahulu adanya persyaratan pendaftarannya. Tidak jauh berbeda dengan universitas lainnya, syarat pendaftaran di Universitas Muslim Indonesia mudah untuk dilengkapi.
Pastikan dokumen yang nantinya kami beritahukan diubah menjadi file scan, lantaran pendaftaran dilakukan secara online. Berikut adalah syarat pendaftaran kuliah di UMI Makassar:
- Warga Negara Indonesia atau Asing.
- Lulusan SMA, SMK, MA, Pesantren atau Sederajat (termasuk paket C).
- Tidak terindikasi terorisme atau radikalisme.
- Foto Kartu Keluarga JPG/JPEG/PNG file ukuran 2 MB.
- Foto diri berwarna terbaru degan latar belakang merah cerah.
- Foto Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus.
- Jenis Ijazah dan Jurusan dipersyaratkan:
- IPA bisa memilih grup uji IPA, IPS atau IPC
- IPS bisa memilih grup uji IPA program studi, di antaranya: Perikanan & Ilmu Kelautan, Pertanian, Teknologi Industri, Ilmu Komputer, dan Kesehatan Masyarakat.
- Apabila peserta Buta Warna, maka tidak diperbolehkan memilih program studi:
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Ilmu Keperawatan
- Kebidanan
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Kedokteran Gigi
- Farmasi
- Rapor Semester 5
- Foto Sertifikat hasil UTBK
- Akta Kelahiran
- Sudah membuat akun di admisi.umi.ac.id.
Jadwal Pendaftaran di UMI Makassar
Banyak lulusan SMA/SMK di Kota Makassar bertanya-tanya, pendaftaran UMI Makassar kapan dibuka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah jadwal pendaftaran di UMI Makassar lengkap sesuai dengan fakultasnya:
- Semua Fakultas, terkecuali Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi:
- Pendaftaran: 23 Januari – 14 Agustus
- Daftar Ulang – Pemeriksaan Kesehatan: 23 Januari – 14 Agustus
- Fakultas Farmasi
- Pendaftaran: 23 Januari – 06 Juli
- Ujian Seleksi CBT: 08 – 10 Juli
- Pengumuman Ujian: 25 Juli
- Daftar Ulang – Pemeriksaan Kesehatan: 25 Juli – 14 Agustus
- Fakultas Kedokteran
- Pendaftaran tahap 1: 23 Januari – 06 Juli
- Seleksi tahap pertama:
- Ujian Pengetahuan Dasar: 08 – 10 Juli
- Ujian TPA Sistem CBT: 11 – 13 Juli
- Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1: 25 – 29 Juli
- Ujian Tahap 2:
- Tes MMPI: 20 – 31 Juli
- Tes IQ: 01 – 02 Agustus
- Tes Kesehatan: 05 – 07 Agustus
- Pengumuman Akhir: 14 Agustus
- Pendaftaran Ulang MABA: 14 – 13 Agustus
- Fakultas Kedokteran
- Pendaftaran tahap 1: 23 Januari – 06 Juli
- Pengumuman: 25 Juli
- Daftar Ulang (Tahap 2): 25 -29 Juli
- Ujian Tahap Kedua
- Tes MMPI: 30 – 31 Juli
- Tes Kesehatan: 05 – 07 Agustus
- Pengumuman Hasil Seleksi Akhir: 14 Agustus
- Daftar Ulang MABA: 14 – 23 Agustus
Baca Juga:
- Biaya Kuliah Universitas Mega Rezky Makassar TA 2024/2025
- Biaya Kuliah STIFA Makassar 2024, Jurusan dan Pendaftaran
- 6 Biaya Kuliah Pelamonia Makassar 2024: Jurusan & Syarat Masuk
Cara Daftar Kuliah di UMI Makassar
Setelah melengkapi dokumen dan telah membuat akun admisi, dapat dipastikan Anda bisa melanjutkan pendaftaran kuliah di Universitas Muslim Makassar. Lantas, bagaimana cara mendaftar di UMI?
Semua pendaftaran mahasiswa baru UMI dilakukan secara online, lewat link admisi.umi.ac.id. Apabila Anda masih bingung, silakan ikuti langkah-langkah pendaftaran MABA UMI Makassar berikut:
- Login Admisi di admisi.umi.ac.id
- Tap tombol Beli Formulir Pendaftaran
- Input Nomor HP, pilih bank pembayaran selanjutnya tap Beli Formulir
- Catat nomor virtual account, lakukan pembayaran melalui nomor tersebut.
- Berikutnya lengkapi formulir pendaftaran, tap Isi Formulir pendaftaran
- Kemudian, kunci formulir pendaftaran, supaya panitia bisa melakukan verifikasi.
- Tunggu sampai formulir pendaftaran diverifikasi.
- Setelah terverifikasi, maka Anda sudah bisa melihat nomor ujian, serta download Kartu Ujian Seleksi Mahasiswa Baru.
Rincian Biaya Kuliah di UMI Makassar
Mengingat fakultas dan program studi yang ditawarkan beragam, maka biaya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar beragam. Di samping itu, biaya kuliah dibagi menjadi beberapa rincian mulai dari biaya SPP, BPP, serta POMD & AK3U.
Selain per semester, biaya kuliah di UMI Makassar juga dihitung berdasarkan biaya genap dan ganjil. Artinya untuk semester ganjil atau genap berbeda nominal biaya kuliah setiap fakultas.
Lantas, berapa biaya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar? Supaya menjadi informasi semua pihak, berikut adalah biaya kuliah di UMI Makassar tahun ajaran baru:
Fakultas | Program Studi | Biaya SPP (Rp) | Biaya BPP/Semester Ganjil (Rp) | Biaya Genap (Rp) | Biaya POMD & AK3U/Semester Ganjil (Rp) | Genap (Rp) | Total Biaya Kuliah di UMI Makassar (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agama Islam | Hukum Keluarga Islam (HKI) | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | – | 4,900,000 |
Hukum Ekonomi Syan’ah (HES) | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | – | – | 6,500,000 | |
Pendidikan Agama Islam (PAI) | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | – | – | 6,500,000 | |
Pendidikan Bahasa Arab (PEA) | 2,900,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | – | – | 5,900,000 | |
Pendidikan Guru Madrasah lbtidaiyah | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | – | 4,900,000 | |
Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) | 2,900,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | . | 4,900,000 | |
Ekonomi & Bisnis | Studi Pembangunan | 6,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | – | . | 14,500,000 |
Manajemen | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | – | . | 17.500.000 | |
Akuntansi | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | – | – | 17,500,000 | |
Profesi Akuntansi | 1,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | – | . | 15,500,000 | |
Internasional | 30,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | – | – | 55,000,000 | |
Teknik | Sipil | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | – | . | 17,500,000 |
Mesin | 6,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | – | . | 15,500,000 | |
Elektro | 6,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | – | – | 15,500,000 | |
Arsitcktur | 7,000,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | – | . | 16,500,000 | |
Lingkungan | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | – | . | 14,000,000 | |
Hukum | Ilmu Hukum | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | – | . | 17,500,000 |
Internasional | 30,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | – | . | 55,000,000 | |
Sastra | Bahasa & Sastra Inggris | 3,850,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | – | . | 6,900,000 |
Bahasa & Sastra Indonesia | 3,350,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | . | . | 5,350,000 | |
Bahasa & Sastra Arab | 3,850,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | . | 5,850,000 | |
limu Komunikasi | 5,350,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | – | . | 9,750,000 | |
Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris | 3,850,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | – | . | 6.050.000 | |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 3,850,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | – | . | 6050.000 | |
Perikanan & Ilmu Kelautan | Sernua Program Studi | 4,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | – | . | 7,500,000 |
Pertanian | Sermua Program Studi | 4,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | – | . | 7,500,000 |
Teknologi Industri | Teknik Industri | 5,450,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 500.000 | 500,000 | 13,950,000 |
Teknik Kimia | 5,450,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | 500,000 | 500,000 | 13,950,000 | |
Teknik Pertambangan | 6,450,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | 500,000 | 500,000 | 16.950.000 | |
PPI Reguler | – | – | – | – | . | 11,422,000 | |
PPI RPL | – | – | – | – | . | 3,172,000 | |
PPI Dosen UMI | – | – | – | – | – | 2,172,000 | |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | 395,500,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 448,500,000 |
Profesi Dokter | – | 30,000,000 | 30,000,000 | – | – | 60,000,000 | |
Teknik Informatika | 5,950,000 | 4,750,000 | 4,750,000 | – | – | 15,450,000 | |
Ilmu Komputer | Sistem Informatika | 5,950,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | – | – | 14,450,000 |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 6,950,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | – | . | 16,950,000 |
Keperawatan | 6,950,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | – | – | 16,950,000 | |
Kebidanan | 6,950,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | – | – | 16,950,000 | |
Profesi Ners | 8,750,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | – | – | 22.750.000 | |
Farmasi | 11,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 500,000 | 500,000 | 25,000,000 | |
Farmasi | Apoteker Alumni | 5,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 1,500,000 | 1.500.000 | 42,000,000 |
Apotcker Non Alumni | 7,500,000 | 18,750,000 | 18,750,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 49,000,000 | |
Pendidikan Dokter Gigi | 240,275,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 272.275.000 | |
Kedokteran Gigi | Profesi Dokter Gigi | – | 12,500,000 | 12,500,000 | 550,000 | 550,000 | 26,100,000 |
Profesi Dokter Gigi Non Alumni/Pindahar | 240,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 550,000 | 550.000 | 271.100.000 |
Perlu diingat bahwa biaya kuliah di UMI Makassar pada data di atas, bisa juga berubah sewaktu-waktu. Tidak hanya berdasarkan tahun ajaran baru, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Kesimpulan
Itulah pembahasan mengenai alamat, jurusan, syarat, cara, jadwal pendaftaran mahasiswa baru, serta biaya kuliah di UMI Makassar. Kesimpulannya, biaya kuliah di UMI Makassar dibedakan berdasarkan jurusan dan program studinya.
Mungkin itu saja informasi terkait biaya kuliah di UMI Makassar dengan pembahasan lainnya yang terkait, Semoga dengan adanya pembahasan di atas, Anda dapat menyiapkan biaya kuliah untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia.